序 | 投标人名称 | 项目负责人及其建造师注册证书号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 |
1 | 厦门亿胜建设有限公司 | 李奉奉 闽235121255547 | 190000 | 8396934.71 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
2 | 福建岩实建工有限公司 | 陈聪敏 闽 2352008201027831 | 190000 | 8914673.14 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准。 | 80 | |
3 | 福建省泷港建设工程有限公司 | 张亚扬、闽2352008200921127 | 190000 | 8666415.99 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 80 | |
4 | 福建省丰鼎建设工程有限公司 | 庄月香 注册编号: 闽2352019201908118 | 190000 | 8928355.2 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
5 | 福建省君盛齐建设发展有限公司 | 陈春菊、闽2352019201905966 | 190000 | 8779008 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
6 | 福建省腾勇建设发展有限公司 | 高艳艳、闽2352012201255963 | 190000 | 8895292 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
7 | 福建新金利建设工程有限公司 | 张萍娥、闽235141579586 | 190000 | 8743016 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
8 | 福建欣源建设有限公司 | 冯淑春 闽2352011201248513 | 190000 | 8891600.91 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
9 | 福建杭利建设工程有限公司 | 陈建武 闽2352011201243815 | 190000 | 8730095 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
10 | 福建省荣兴建设工程有限公司 | 吴梅峰、闽2352014201474195 | 190000 | 8943282.7 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 80 | |
11 | 福建省容铭建设发展有限公司 | 吴常雄、闽235151683920 | 190000 | 8930362.25 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
12 | 福建东曦建设有限公司 | 林钟林 闽235111134049 | 190000 | 8877758 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
13 | 福建省闽盛建设工程有限公司 | 池文銮,闽235080917951 | 190000 | 8850993.8 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 80 | |
14 | 福建铭宏安装有限公司 | 王景峰 闽2352008200812089 | 190000 | 8881449 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
15 | 福建省天章建筑工程有限公司 | 罗煊林、闽235191912340 | 190000 | 8702409 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80个 | |
16 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 何求、闽2352014201577145 | 190000.00 | 8932210 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
17 | 福建省锦琦建设工程有限公司 | 谢小强、闽2352013201471214 | 190000 | 8890678.03 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
18 | 漳州市龙文第三建筑工程有限公司 | 林阿忠 闽2352008200920447 | 190000 | 8680259.33 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
19 | 福建鼎建路桥建设有限公司 | 吴丹、闽235111141175 | 190000 | 8689488.22 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
20 | 福建澄海建设工程有限公司 | 陈燕玲 闽2352013201366011 | 190000 | 8779008 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80个 | |
21 | 福建亿麟建设工程有限公司 | 张四英、闽2352011201132190 | 190000 | 8951209.77 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 80 | |
22 | 福建创盈建设发展有限公司 | 黄惠彬 闽2352008200917365 | 190000 | 8931285.14 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及 | 80 | |
23 | 福建省峻城建设发展有限公司 | 林建新,闽235191909492 | 190000 | 8664570.17 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 80 | |
24 | 福建山海建设工程有限公司 | 汤志明,闽2352012201254836 | 190000 | 8825153.05 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 80 | |
25 | 中建豪城建设有限公司 | 许银宝,闽2352010201026022 | 190000 | 8936822.15 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 80 | |
26 | 福建瑞鸿建设发展有限公司 | 夏宏龙,闽235111140904 | 190000 | 8961740.48 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
27 | 福建方胜园林建设有限公司 | 连秋季、闽235131367715 | 190000.00 | 8849148.00 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
28 | 福建诚盛建设有限公司 | 林荣华、闽2352006200705490 | 190000 | 8884218 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 80 | |
29 | 福建省宇森建设工程有限公司 | 王章南闽2352008200920451 | 190000 | 8929439.36 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
30 | 福建省同舟建设有限公司 | 孙丽丽、闽2352011201250855 | 190000 | 8885141 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
31 | 福建高速达建设发展有限公司 | 郭方芳、闽2352010201026403 | 190000 | 8845456 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
32 | 福建省麟杰建设发展有限公司 | 高志能、闽2352011201142504 | 190000 | 8892524 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
33 | 福建省泷旭建设工程有限公司 | 周珊、闽2352017201892357 | 190000 | 8875912 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
34 | 福建省双源建设工程有限公司 | 朱永尊、闽2352012201254432 | 190000 | 8841690.01 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
35 | 福建鑫正建设工程有限公司 | 翁瑾/闽235121361076 | 190000 | 8735633 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
36 | 奥达建设(福建)有限公司 | 杨信斌、闽235111136456 | 190000 | 8786906.36 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 80 | |
37 | 中建龙大建设有限公司 | 蔡庆斌 闽2352010201129764 | 190000 | 8906367.14 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
38 | 福建华成路桥工程有限公司 | 黄建义、闽235111142496 | 190000 | 8983889.82 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 80 | |
39 | 鑫泰建设集团有限公司 | 庄燕华、闽235060701958 | 190000.00 | 8636884.00 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 80日历天 | |
40 | 福建利投建筑工程有限公司 | 赖国华、闽235111138245 | 190000 | 8736556 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
41 | 福建碧晟园林建设工程有限公司 | 杨少燕、闽235121255156 | 190000.00 | 8867606.00 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 80日历天 | |
42 | 福建联冠建设有限公司 | 田福生、闽235111133631 | 190000 | 8865760.02 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 80 | |
43 | 福建同仁建设咨询有限公司 | 阮晓旺,闽235191906630 | 190000.00 | 8924825.00 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 80 日历天 | |
44 | 福建省博兴建设有限公司 | 罗志鹏、闽235111249468 | 190000 | 8748553.12 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
45 | 福建前程建设有限公司 | 洪晓晶、闽2352010201024812 | 190000.00 | 8631347.00 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 80 | |
46 | 福建金禹顺建设有限公司 | 姜冬平闽2352012201254340 | 190000 | 8881449.14 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
47 | 福建腾晖环境建设集团有限公司 | 卢碧霞 闽235121473851 | 190000 | 8780854.23 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
48 | 恒晟集团有限公司 | 陈钊河、闽235111248553 | 190000.00 | 8742093.00 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 80日历天 | |
49 | 福建芗漳建设发展有限公司 | 林丽惠、闽235111246004 | 190000 | 8786391.57 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
50 | 福建闽嘉建设工程有限公司 | 黄龙江 闽235111142495 | 190000 | 8732864 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
51 | 福建德福建设工程有限公司 | 石二刚、闽2352013201472234 | 190000 | 8838073.35 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
52 | 福建省融御达建设发展有限公司 | 徐进平、闽235111132391 | 190000 | 8943283 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
53 | 福建宸都建设有限公司 | 汤金烺、闽2352013201368656 | 190000 | 8928516 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 80 | |
54 | 福建省国熙建设有限公司 | 伍学群、闽2352012201365639 | 190000 | 8920210.47 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 80 | |
55 | 福建恒盛建筑集团有限公司 | 余强,闽2352011201131176 | 190000.00 | 8719021.00 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 80 日历天, | |
56 | 福建立鑫建设有限公司 | 陈宾荣 闽235131367775 | 190000 | 8927594 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 80 | |
57 | 福建省贯乾建设有限公司 | 王悠、闽2352014201581233 | 190000 | 8923922 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
58 | 福建诚艺建筑有限公司 | 郑志榕、闽2352008200919422 | 190000 | 8868528.69 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
59 | 福建省迎创工程管理有限公司 | 伍远忠闽2352011201138261 | 190000 | 8941437 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
60 | 福建省开屯建设工程有限公司 | 陈莉莉 闽2352012201361620 | 190000 | 8735633 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
61 | 福建永鑫园林工程有限公司 | 傅晓娟 闽235131369418 | 190000 | 8756859 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 80 | |
62 | 福建省畅泰建设工程有限公司 | 许小鹃、闽2352011201138451 | 190000 | 8793774.68 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
63 | 福建省欣隆建设有限公司 | 张建华,闽2352012201360188 | 190000.00 | 8826999.00 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
64 | 福建鼎润建设有限公司 | 杨俊鑫、闽2352015201683501 | 190000 | 8675644.88 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80个 | |
65 | 福建金莱达建设有限公司 | 赖源东 闽235121256036 | 190000 | 8727326.67 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
66 | 福建立宏建设有限公司 | 江艳 闽235121252368 | 190000 | 8737478.45 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 80日历天 | |
67 | 福建鑫远建工有限公司 | 俞丽、闽2352012201253990 | 190000 | 8727939.95 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
68 | 福建辉禹建设有限公司 | 胡晓辉、闽2352011201244932 | 190000 | 8761474 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
69 | 福建福海建设工程有限公司 | 邓丽周、闽235121356509 | 190000 | 8770702.45 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 个 | |
70 | 福建东贤建设工程有限公司 | 陈毅军-闽235141683541 | 190000 | 8801158 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
71 | 福建泰岳建设发展有限公司 | 黄贵香;闽235131579723 | 190000 | 8733786.85 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
72 | 福建省螭虎市政园林建设工程有限公司 | 陈智群、闽2352008200920888 | 190000 | 8631366.37 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
73 | 福建省正安建设工程有限公司 | 许振华、闽2352007200704097 | 190000 | 8698775.77 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
74 | 福建祥盛建设有限公司 | 吴金丰 注册证号:闽2352006200702133 | 190000 | 8782700 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
75 | 福建和成建设有限公司 | 衷彩珍、闽2352012201356394 | 190000 | 8692068.34 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
76 | 福建省久多建设有限公司 | 欧贤攀 闽2352011201245907 | 190000 | 8917442 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 80 | |
77 | 福建省盛达建设有限公司 | 王奕高、闽235121364299 | 190000 | 8689488.22 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准。 | 80 | |
78 | 福建省建宇建设有限公司 | 张伟杰 闽2352017201893918 | 190000 | 8863914.24 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
79 | 福建正福工程项目管理有限公司 | 郑国峰、闽2352019201906235 | 190000 | 8644910.51 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
80 | 福建求源建设发展有限公司 | 许保耀、闽2352008200922827 | 190000 | 8837150.46 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
81 | 福建明裕建设工程有限公司 | 杨志明、闽235111139321 | 190000 | 8775316.9 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 80 | |
82 | 福建嘉康建设工程有限公司 | 高安华、闽2352019201905625 | 190000 | 8855608.24 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
83 | 福建莲茂建设工程有限公司 | 林民立,闽235111245426 | 190000 | 8903598.47 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
84 | 福建乐程市政园林工程有限公司 | 杨惠珍、闽2352011201142545 | 190000 | 8920210.47 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
85 | 福建科骏建设有限公司 | 林旭新、闽235131367400 | 190000 | 8675584.97 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
86 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 姚坤发 闽2352006200814456 | 190000 | 8913750.25 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
87 | 福建尚园建设发展有限公司 | 林景松 闽2352011201142517 | 190000 | 8919288 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 80 | |
88 | 福建茹艺建设工程有限公司 | 梁重海、 闽2352011201134333 | 190000.00 | 8874988.91 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 80 | |
89 | 福建众悦鑫建设工程有限公司 | 翁财祥闽2352007200701053 | 190000 | 8882372 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
90 | 福建省东任建设发展有限公司 | 贺正勇 闽2352014201579602 | 190000 | 8634114.88 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
91 | 福建川萃腾建设有限公司 | 吴光琴、闽2352013201367177 | 190000 | 8712560 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
92 | 福建省实盛建设工程有限公司 | 周国宝、闽2352007200809071 | 190000 | 8779008 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 80 | |
93 | 福建省君龙建设发展有限公司 | 陈国栩,闽2352008200921554 | 190000 | 8655341.33 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
94 | 福建艺景园林工程有限公司 | 范启香、闽235191906056 | 190000 | 8800234.89 | 达到国家现行 《工程施工质量验收规范》 等相关规范的合格及以上标准 | 80 | |
95 | 福建省协力建设发展有限公司 | 翁小波、闽235121360789 | 190000 | 8857454.02 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
96 | 福建中巢建设有限公司 | 张永、闽134131411089 | 190000 | 8894370 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
97 | 福建省锦秋建筑工程有限公司 | 易庆喜 闽235080814606 | 190000 | 8886063.58 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
98 | 中天众源建设有限公司 | 刘鹏飞 闽2352011201140674 | 190000 | 8843610.69 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
99 | 福建兴美达建设工程有限公司 | 林江团、闽235060807933 | 190000 | 8909136 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
100 | 福建富港建设发展有限公司 | 余建明、闽2352011201135672 | 190000 | 8676553.18 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 80 | |
101 | 泉发建设股份有限公司 | 蔡振哲、闽235111250866 | 190000 | 8836227.57 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 总工期为 80 个日历天定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) | |
102 | 福建省通博源市政建设工程有限公司 | 赖洪津、闽235121357683 | 190000 | 8632269.1 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
103 | 福建省永坤建设工程有限公司 | 黄赐明、闽2352010201027293 | 190000 | 8728249.56 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
104 | 福建省亨润建设工程有限公司 | 李秋明、闽235121253411 | 190000 | 8652573 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
105 | 福建省浩腾建设发展有限公司 | 任智杰 闽2352012201358195 | 190000 | 8871297.36 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
106 | 福建省祥庭建筑有限公司 | 陆小梅 闽2352012201359673 | 190000 | 8756859 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
107 | 福建德盛建筑工程有限公司 | 陈聪辉、闽235111134294 | 190000 | 8917441.81 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
108 | 福建中凯建设工程有限公司 | 杨传毅、闽2352008200921631 | 190000 | 8924824.92 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
109 | 福建云荣建筑有限公司 | 许清辉、闽 2352008200815800 | 190000 | 8897138.25 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
110 | 山湖(福建)建设有限公司 | 王加彬 闽2352013201366665 | 190000 | 8789160.23 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 80个 | |
111 | 福建省佳志成建设工程有限公司 | 邹秀凤、闽2352013201366411 | 190000 | 8756859.17 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
112 | 福建州海建设发展有限公司 | 张小平 闽235111361087 | 190000 | 8772548.23 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
113 | 福建天佳源建设工程有限公司 | 蒋宝珍 闽2352011201246897 | 190000 | 8873143.13 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准。 | 80 | |
114 | 福建兴利隆建筑工程有限公司 | 唐晨光、闽235191905566 | 190000 | 8643343.77 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
115 | 福建金旭建设工程有限公司 | 李文生、闽2352010201026962 | 190000 | 8896215.36 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
116 | 福建腾美市政建设有限公司 | 王艳英、闽235101026726 | 190000 | 8904521.37 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
117 | 福建省元坤建设发展有限公司 | 郑幸娜、闽2352014201475390 | 190000 | 8712560 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
118 | 福建荣凯建设工程有限公司 | 徐小真、闽2352012201362762 | 190000 | 8835377.25 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
119 | 福建省中建世晟工程有限公司 | 李学伟、闽2352008200921556 | 190000 | 8934053.81 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
120 | 河南锦达建设有限公司 | 魏青香 豫241141452001 | 190000 | 8835304.68 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
121 | 福建众禹建设工程有限公司 | 徐明盛 闽235111130593 | 190000 | 8782700.01 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
122 | 正盛(福建)建工有限公司 | 黄韶荣、闽2352011201250192 | 190000 | 8775316.9 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
123 | 福建泓通建设集团有限公司 | 周琳、闽2352008200811688 | 190000 | 8653496 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 80 | |
124 | 漳州市晟悦园林绿化工程有限公司 | 林宝国、闽235060701831 | 190000.00 | 8660879.02 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 80 日历天 | |
125 | 福建闽东建工投资有限公司 | 汪文灿、闽2352012201363104 | 190000 | 8919287.58 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 个 | |
126 | 漳州南跃建筑工程有限公司 | 汪广阳、闽235121473369 | 190000 | 8655341.33 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
127 | 福建省正和建设工程有限公司 | 蔡振、闽235101025070 | 190000 | 8948689.8 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
128 | 中建鑫茂建设发展有限公司 | 王艺滨、闽235111243977 | 190000 | 8839918.75 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 80 | |
129 | 三明春城建设工程有限公司 | 黄明祎、闽2352010201136090 | 190000 | 8882372.02 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
130 | 福建省鼎坤建设发展有限公司 | 林注海、闽235101027297 | 190000 | 8837150.46 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
131 | 名城三建(福建)发展有限公司 | 郑丽萍、闽2352012201358851 | 190000 | 8833458.91 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 80 | |
132 | 福建省匡能建筑工程有限公司 | 李桂美、闽2352010201027943 | 190000 | 8902676 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
133 | 福建科优工程项目管理有限公司 | 郑碧章、闽235121361742 | 190000 | 8657949.05 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
134 | 中建长远建设有限公司 | 邱辉、闽235080921951 | 190000 | 8705078.81 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
135 | 福建春鑫建设工程有限公司 | 江运生、闽235111249885 | 190000 | 8909135.81 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
136 | 福建其明工程项目管理有限公司 | 吴丹茹、闽2352017201892710 | 190000 | 8922999 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
137 | 厦门翔路顺工程建设有限公司 | 陈锦波、闽2352013201366005 | 190000 | 8819616 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
138 | 福建九越建设工程有限公司 | 江瑞平、闽235111130588 | 190000 | 8858376.91 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
139 | 福建省展业建设工程有限公司 | 黄辉、闽2352013201579903 | 190000 | 8713482.74 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
140 | 中闽路航(福建)建设发展有限公司 | 李井生 闽235101132409 | 190000 | 8824230.02 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 80 | |
141 | 福建致广建设工程有限公司 | 杨庆财、闽235070917828 | 190000 | 8910981.58 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
142 | 福建腾飞盛建设有限公司 | 林铃、闽235111243547 | 190000 | 8844534 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
143 | 福建景烽建设工程有限公司 | 黄祥汉/闽235101028123(闽2352010201028123) | 190000 | 8724558 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 80 | |
144 | 福建名屋建设集团有限公司 | 陈亮 闽235191908167 | 190000 | 8645190 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80个 | |
145 | 福建省日昇建设有限公司 | 叶谋福、闽2352011201142521 | 190000 | 8640575 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 80 | |
146 | 厦门骅辉建设有限公司 | 王凌松 闽235101132832 | 190000 | 8856531.13 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
147 | 福建省富方建筑工程有限公司 | 廖尚兴,闽2352010201024381 | 190000 | 8795620.46 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
148 | 福建莲和工程项目管理有限公司 | 罗长根、闽2352008200919147 | 190000 | 8898984 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 80 | |
149 | 福建中诺建设工程有限公司 | 蔡捷冰、闽235111136620 | 190000 | 8841764.91 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
150 | 福建省立南建筑发展有限公司 | 罗伟强、闽2352019201905551 | 190000 | 8835304.68 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
151 | 福建恒业建筑工程有限公司 | 傅燕娜 闽2352010201025209 | 190000 | 8715329.11 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
152 | 福建和鑫建设工程有限公司 | 郑祖国、闽235111141658 | 190000 | 8826999 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
153 | 福建琦裕建设工程有限公司 | 黄明凤、闽235131369391 | 190000 | 8719021 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
154 | 福建省德旺建设有限公司 | 邱振炎 闽2352019201906040 | 190000 | 8714406 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 80 | |
155 | 福建水武建设有限公司 | 丘华琴、闽2352012201362416 | 190000.00 | 8678413.52 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 80 | |
156 | 祥博建设发展有限公司 | 林光健 闽2352008200812494 | 190000 | 8685796.66 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
157 | 福建省嘉升园林工程有限公司 | 梁晓婷,闽2352013201366810 | 190000 | 8803001.99 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 80 | |
158 | 福建邦顺建筑工程有限公司 | 林玉花、闽2352010201026020 | 190000 | 8833459 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 80 | |
159 | 福建锦昊建设工程有限公司 | 张惠玲、闽2352011201131170 | 190000 | 8927593.61 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 个 | |
160 | 福建广坤建设有限公司 | 林秋玲、闽235121252660 | 190000 | 8689488 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 80 | |
161 | 福建蛟腾建设有限公司 | 李铭 闽2352012201360693 | 190000 | 8835304.68 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
162 | 福建巨成建设集团有限公司 | 黄艺森 闽2352015201685365 | 190000 | 8828844 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
163 | 福建泰硕建设发展有限公司 | 朱巧妍、闽2352011201244324 | 190000 | 8798389.13 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 80 | |
