投标单位名称 | 投标报价 | 建造师 | 注册证号 | 工期 | 质量要求 |
福建华业工程建设有限公司 | 9323323.18 | 王燕华 | 闽235111132390 | 180日历天 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准。 |
福建省昌宏工程建设发展有限公司 | 9364576.78 | 李强 | 闽235121362646 | 180日历天 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准。 |
中建环亚(福建)建设有限公司 | 9285907.12 | 陈辉 | 闽235131366564 | 180日历天 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准。 |
福建省金禹建设工程有限公司 | 9335795.2 | 韦铁 | 闽235111243397 | 180日历天 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准 |
福建兴嘉建设有限公司 | 9294541.6 | 林忠 | 闽235131366669 | 180日历天 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准 |
福建鼎亿建设有限公司 | 9342510.9 | 曹文银 | 闽235080812185 | 180日历天 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准 |
福建省莆生建设有限公司 | 9293582.21 | 舒春富 | 闽235121363064 | 工期180日历天 | 工程质量达到 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格 标准 |
福建省良源建设工程有限公司 | 9322363.79 | 丁淋 | 闽235131470542 | 180日历天 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准。 |
福建中汀建设发展有限公司 | 9351145.37 | 曾昭媛 | 闽235131367887 | 180日历天 | 工程质量达到 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格 标准 |
福建省强凯园林建设有限公司 | 9336754.58 | 林因尼 | 闽235111134075 | 180天 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准。 |
福建省南平闽源建设工程有限公司 | 9353064.14 | 林清梅 | 闽235151683208 | 180日历天 | 工程质量达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准。 |
福建省志远建设工程有限公司 | 9354982.92 | 刘冬妹 | 闽235121256266 | 180日历天 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准。 |
泉州闽禹工程有限公司 | 9276313.26 | 杨佳碧 | 闽235151683106 | 180日历天 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准 |
福建禹泰水利水电工程有限公司 | 9286866.51 | 陈玉琛 | 闽235080918035 | 180日历天 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准 |
万特建设有限公司 | 9318526.25 | 赖道盛 | 闽235151682560 | 180日历天 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准。 |
中瑞祥建设工程有限公司 | 9364576.78 | 王来洲 | 川151161625915 | 180日历天 | 工程质量达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准。 |
福建省五洲建设集团有限公司 | 9258084.93 | 孙洪云 | 闽235101028249 | 180日历天 | 达到 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格 标准 |
福建联禹工程有限公司 | 9354982.92 | 梁荣安 | 闽235080918235 | 180日历天 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准 |
福建省航辉水利水电建筑工程有限公司 | 9353064.14 | 黄秀容 | 闽235101137820 | 180日历天 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准 |
福建省旺泰建设工程有限公司 | 9246572.3 | 徐小锦 | 闽235131367233 | 180日历天 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准。 |
福建省昊俊市政园林有限公司 | 9270556.95 | 陈金市 | 闽235080811985 | 180日历天 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准 |
福建省梁禹工程有限公司 | 9340592.13 | 钟朝华 | 闽235111245096 | 180日历天 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准 |
福建士维建设有限公司 | 9304135.46 | 吴永琦 | 闽235131367428 | 工期180日历天 | 工程质量达到 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准 |
福建致远工程管理有限公司 | 9280150.81 | 陈俊龙 | 闽235141581533 | 180日历天 | 工程质量达到 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格 标准。 |
福建恒源水利水电工程有限公司 | 9360739.23 | 林世俭 | 235101130719 | 180日历天 | 工程质量达到 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准标准。 |
福建南平市鑫源工程管理有限公司 | 9308932.39 | 陈杉杉 | 闽235151684248 | 180 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准 |
福州市水利电力工程局 | 9412546.08 | 刘捷 | 闽235101029628 | 180日历天 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准 |
河南兴河水电工程有限公司 | 9252328.61 | 杜胜轩 | 豫241151688963 | 180日历天 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准 |
福建中永建设工程有限公司 | 9271516.33 | 王松 | 闽235121253140 | 180日历天 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准。 |
中交建宏峰集团有限公司 | 9337713.97 | 李雨 | 闽235131471820 | 180日历天 | 达到 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准。 |
福建省明兴工程建设有限公司 | 9308932.39 | 吴坤德 | 闽235111362256 | 180日历天 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准 |
福建省拓安建设工程有限公司 | 9394317.74 | 龚闻凯 | 闽235111242834 | 180日历天 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准。 |
福建屿都建工有限公司 | 9269597.56 | 王建伟 | 闽235070815304 | 180日历天 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准 |
福建大奥建设工程有限公司 | 9282069.58 | 张琴 | 闽235121357656 | 180日历天 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准 |
福建万禹建设有限公司 | 9367454.93 | 邓福英 | 闽235111138280 | 180日历天 | 工程质量达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准 |
福建中建天源建设发展有限公司 | 9256166.16 | 林丽仙 | 闽235101026013 | 180日历天 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准。 |
福建统山川工程技术有限公司 | 9307013.62 | 齐民 | 闽235060701318 | 180日历天 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格 标准 |
福建省中鸿市政园林有限公司 | 9299338.53 | 黄海瑞 | 闽235131470467 | 180日历天 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准 |
福建永龙建设工程有限公司 | 9253288 | 林秋蓉 | 闽235101024776 | 180日历天 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准。 |
福建省东升鸿工程建设有限公司 | 9282069.58 | 王倩 | 闽235151683228 | 180日历天 | 达到 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准。 |
福建泉福水利水电工程有限公司 | 9236019.05 | 何乙萍 | 闽235141474618 | 180日历天 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准 |
福建南平星辉建设工程有限公司 | 9275353.88 | 林清展 | 闽235111139198 | 180日历天 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准 |
福建东大建设工程有限公司 | 9290704.05 | 王碧凤 | 闽235111250499 | 180日历天 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准 |
福建省建漳建设工程有限公司 | 9332917.04 | 李金珠 | 闽235111133139 | 180日历天 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准 |
中建凯源集团有限公司 | 9372251.86 | 朱明通 | 闽235121255669 | 180日历天 | 量达到 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准 |
禹峰(福建)建设有限公司 | 9352104.76 | 林岳庆 | 闽235121360337 | 180日历天 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准 |
兴锋盈(福建)集团有限公司 | 9260003.7 | 江祖龙 | 闽235101027172 | 180日历天 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准 |
浦城县泓兴水利水电建筑工程有限公司 | 9267678.79 | 黄志彪 | 闽235111131751 | 180日历天 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准。 |
泉发建设股份有限公司 | 9231222.12 | 汪苍松 | 闽235070702576 | 180日历天 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准。 |
福建鑫武夷建设工程有限公司 | 9401992.83 | 林碧钰 | 闽235081137558 | 180日历天 | 工程质量达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准 |
福建省闽江水利工程有限公司 | 9287825.9 | 叶剑华 | 闽235111363808 | 180日历天 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准。 |
福建卓诚水利建设有限公司 | 9243694.14 | 李源河 | 闽235111249215 | 180日历天 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准 |
福建南平南华建设工程有限公司 | 9301257.3 | 李寒 | 闽235161786703 | 180 日历天 | 达到 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012 版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格 标准。 |
福建百昌建设有限公司 | 9360739.23 | 张圳清 | 闽235151682320 | 180日历天 | 达到 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格 标准 |
福建鼎禹建设有限公司 | 9403911.6 | 叶紫莲 | 闽235151683594 | 180日历天 | 达到 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准标准。 |
福建省八闽建设工程有限公司 | 9329079.49 | 叶长城 | 闽235060810906 | 180日历天 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准。 |
福建鑫伟公路建筑工程有限公司 | 9351145.37 | 郑榕斌 | 闽235081138130 | 180日历天 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准 |
百纳(福建)建设有限公司 | 9230262.74 | 程恩 | 闽235101026077 | 180日历天 | 达到 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格 标准。 |
福建省宏汇项目管理有限公司 | 9365536.16 | 苏航 | 闽235111243725 | 180日历天 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准 |
福建省裕达建设发展有限公司 | 9301257.3 | 林益军 | 闽235080917827 | 180日历天 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准 |
福建省上杭鸿阳矿山工程有限公司 | 9240815.98 | 陈燕清 | 闽235131367885 | 180日历天 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准 |
福建晔晨水利水电建筑工程有限公司 | 9391439.58 | 陈其承 | 闽235141579888 | 180日历天 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准 |
福建省龙岩市水利电力工程处 | 9275353.88 | 邱禄崇 | 闽235060704428 | 180日历天 | 工程质量达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范标准 |
福建省腾禹水利水电工程有限公司 | 9374170.64 | 黄钟平 | 闽235121361462 | 180日历天 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准。 |
福建省闽祥建设工程有限公司 | 9370333.09 | 林延清 | 闽235141576686 | 180日历天 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准 |
中建东南(福建)建设有限公司 | 9265760.02 | 许青海 | 闽235131474238 | 工期180日历天 | 工程质量达到 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准 |
屏南县华耀建设工程有限公司 | 9355942.3 | 曹莹莹 | 闽235111142305 | 180日历天 | 工程质量达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准 |
福建省富方建筑工程有限公司 | 9291663.44 | 易智雄 | 闽235121362250 | 180日历天 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012 版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准 |
泰宁县鑫辉水利水电工程有限公司 | 9268638.18 | 詹建超 | 闽235121252924 | 180日历天 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准。 |
福建众禹建设工程有限公司 | 9349226.6 | 黄燕云 | 闽235111130587 | 180日历天 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准。 |
福建磊鑫(集团)有限公司 | 9354982.92 | 黄小花 | 闽235121255770 | 180日历天 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准 |
福建誉洲建设有限公司 | 9314688.7 | 陶海燕 | 闽235111137193 | 180日历天 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准。 |
福建省福鸿建设工程有限公司 | 9342510.9 | 程章春 | 闽235080922335 | 180日历天 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准 |
福建荣信环境建设集团有限公司 | 9314688.7 | 林宏 | 闽235101024752 | 180日历天 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准 |
福建闽湖水利水电建设工程有限公司 | 9344429.67 | 黄明祎 | 闽 235101136090 | 180日历天 | 达到 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准 标准。 |
福建星洲水利水电工程有限公司 | 9245612.91 | 魏家榕 | 闽235141475668 | 180日历天 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准。 |
宁德市昌泰工程检测有限公司 | 9289744.67 | 李绍街 | 闽235111139983 | 180日历天 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准。 |
福建旺森建设工程有限公司 | 9307013.62 | 李强 | 闽235111140070 | 180 日历天 | 达到 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012 版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格 标准。 |
福建鑫舜建设有限公司 | 9233140.89 | 邱剑东 | 闽235161788672 | 180日历天 | 工程质量达到 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格 标准 |
福建六松建设有限公司 | 9336754.58 | 杨家伟 | 闽235080921610 | 180日历天 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准。 |
福建誉丰建设工程有限公司 | 9347307.83 | 李伟 | 闽235111130646 | 180日历天 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准 |
湖南德诚水电建设有限公司 | 9311810.55 | 卢志彪 | 湘243161648285 | 180日历天 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格 标准 |
福建省建瓯市兴芝水利水电工程有限公司 | 9333876.42 | 黄道祥 | 闽235070702276 | 180日历天 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准 |
福建南平大禹建设工程有限公司 | 9365536.16 | 蔡伟 | 闽235131472332 | 180日历天 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准 |
中建长远建设有限公司 | 9307973 | 庄进荣 | 闽235141576966 | 180日历天 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准 |
泉州三众工程管理有限公司 | 9323323.18 | 陈朝晖 | 闽235101025133 | 180日历 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准 |
福建省展志建设发展有限公司 | 9275353.88 | 尚贞东 | 闽235141577180 | 180日历天 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准。 |
福建省交泰建设工程有限公司 | 9277272.65 | 张成建 | 闽235121253136 | 180日历天 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准。 |
福州市聪铭实业有限公司 | 9351145.37 | 陈云 | 闽235141580779 | 180日历天 | 工程质量达到 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格 标准 |
福建祥盛建设有限公司 | 9330038.88 | 郭玉环 | 闽235111131654 | 180 日历天 | 达到 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012 版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格 标准 |
福建省金凯园林建筑有限公司 | 9348267.21 | 李洪 | 闽235161787299 | 180日历天 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准 |
福建鑫川建设工程有限公司 | 9339632.74 | 万德礼 | 闽235101029120 | 180日历天 | 达到 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格 标准 |
福建厚源建设工程有限公司 | 9268638.18 | 陈辉 | 闽235131470970 | 180日历天 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准 |
福建浚源水电工程有限公司 | 9318526.25 | 陈桂森 | 闽235141475545 | 180日历天 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准 |
福建省泰成建设工程有限公司 | 9255720.26 | 童巧如 | 闽235111252200 | 180日历天 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准 |
福建省鑫程宇建设发展有限公司 | 9288785.28 | 张文锋 | 闽235111133978 | 180日历天 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准 |
福建省东禹建设工程有限公司 | 9356901.69 | 王倩 | 闽235141475550 | 180日历天 | 达到符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》2012版和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及其它相关规范合格标准 |
